Система единиц СИ |
Величина |
Наименование | Размерность | Обозначение | Содержит единиц систем СГС | ||
русским шрифтом | латинским шрифтом | СГСЭ | СГСМ | |||
Основные единицы | ||||||
Длина | метр | м | м | m | 102см | 102см |
Масса | килограмм | кг | кг | kg | 103г | 103г |
Время | секунда | с | с | s | 1с | 1c |
Сила тока | Ампер | А | А | A | 3*109 | 10-1 |
Температура | градус Кельвина | θ | К (○K) | K | - | - |
Сила света | кандела | кд | кд | cd | - | - |
Количество вещества | моль | N | моль | mol | ||
Механические единицы | ||||||
Скорость | метр в секунду | м/с | м/с | m/s | 102см/с | 102см/с |
Ускорение | метр в секунду за секунду | м/с2 | м/с2 | m/c2 | 102см/с2 | 102см/с2 |
Энергия и работа | Джоуль | кг*м2/с2 = Дж | Дж | J | 107эрг | 107эрг |
Сила | Ньютон | кг*м/с2 = Дж/м | Н | N | 105дин | 105дин |
Мощность | Ватт | кг*м2/с3 = Дж/с | Вт | W | 107эрг/с | 107эрг/с |
Давление | Паскаль | Н/м2 | Па | Pa | ||
Электрические единицы | ||||||
Количество электричества | Кулон | А*с = К | К | C | 3*109 | 10-1 |
Напряжение, ЭДС | Вольт | кг*м2/А*с3 = В | В | V | 1/300 | 108 |
Напряженность электрического поля | Вольт на метр | кг*м/А*с3 = В/м | В/м | V/m | 10-4/3 | 106 |
Электроемкость | Фарада | А2*с4/кг*м2 = А*с/В = с/Ом | Ф | F | 9*1011см | 10-9 |
Электрическое сопротивление | Ом | кг*м2/А2*с3 = В/А | Ом | Ω | 10-11/9 | 109 |
Удельное сопротивление | Ом на метр | кг*м3/А2*с3 = Ом*м | Ом*м | Ω*m | 10-9/9 | 1011 |
Электрическая проводимость | Сименс | А/В | См | S | ||
Диэлектрическая проницаемость | Фарада на метр | А2*с4/кг*м3 = Ф/м | Ф/м | F/m | 36π*109 | 4π*10-11 |
Частота | Герц | Гц | Hz | |||
Магнитные единицы | ||||||
Магнитный поток | Вебер | кг*м2/А*с2 | Вб | Wb | 1/300 | 108Мкс |
Магнитная индукция | Тесла | кг/А*с2 | Тл | T | 10-6/3 | 104Гс |
Напряженность магнитного поля | Ампер на метр |
А/м |
А/м | A/m | 12π*107 | 4π*10-2 |
Индуктивность | Генри | кг*м2/А2*с2 =Ом*с | Гн | H | 10-11/9 | 109см |
Магнитная проницаемость | Генри на метр | Гн/м | Гн/м | H/m | 1/36π*1013 | 107/4π |
Оптические единицы | ||||||
Световой поток | люмен | лк*ср | лм | lm | - | - |
Яркость | кандела на квадратный метр | кд/м2 | кд/м2 | cd/m2 | - | - |
Освещенность | люкс | лк | лк | lx | - | - |
Прочие единицы | ||||||
Плоский угол | радиан | рад | рад | rad | ||
Телесный угол | стерадиан | ср | ср | sr | ||
Активность радиоактивного источника | Беккерель | с-1 | Бк | Bq | ||
Поглащенная доза излучения | Грей | Дж/кг | Гр | Gy |