Плотность твердых тел (при 20 оС, 760мм.рт.ст) |
Вещество | ρ, кг/м3 | Вещество | ρ, кг/м3 |
Алюминий | 2700 | Нихром | 8400 |
Бронза | 8700-8900 | Ниобий | 8570 |
Бетон | 2200 | Олово | 7300 |
Береза (сухая) | 700 | Парафин | 900 |
Ванадий | 6020 | Песок (сухой) | 1500 |
Висмут | 9800 | Пермалой | 8600 |
Вольфрам | 19300 | Пермендур | 8250 |
Германий | 5400 | Пробка | 240 |
Гранит | 2600 | Платина | 21460 |
Дуб | 800 | Плутоний | 19250 |
Дюралюминий | 2790 | Свинец | 11300 |
Железо | 7880 | Сталь | 7800 |
Золото | 19310 | Серебро | 10500 |
Кирпич | 1600 | Стекло | 2500 |
Кобальт | 8800 | Сосна (сухая) | 400 |
Константан | 8880 | Супермалой | 8870 |
Кремний | 2400 | Таллий | 11860 |
Латунь | 8500 | Тантал | 16600 |
Лед | 900 | Титан | 4500 |
Магний | 1760 | Торий | 11710 |
Манганин | 8500 | Уран | 19100 |
Мрамор | 2700 | Фарфор | 2300 |
Медь | 8900 | Хром | 7150 |
Молибден | 10200 | Цинк | 7100 |
Натрий | 975 | Чугун | 7000 |
Никелин | 8770 | Янтарь | 1100 |
Никель | 8900 | ||
Дерево (воздушно сухое) |
Минералы |
||
Бальса | 120 | Алмаз | 3510 |
Бамбук | 400 | Апатит | 3160-3220 |
Береза | 700 | Асбест | 2350-2600 |
Дуб, бук | 700-900 | Барит | 4480 |
Железное дерево | 1100-1400 | Берилл | 2670-2720 |
Кедр | 500-600 | Графит | 2210-2250 |
Орех | 600-700 | Кальцит | 2600-2800 |
Сосна, ель | 400-500 | Каоленит | 2540-2600 |
Черное дерево | 1100-1300 | Кварц | 2650 |
Ясень, красное дерево | 600-800 | Корунд | 4000 |
Слюда | 2600-3200 | ||
Горные породы |
Различные материалы |
||
Базальт | 2800-3200 | Бакелитовый лак | 1400 |
Бокситы | 2900-3500 | Воск пчелиный | 950-960 |
Граниты | 2500-3000 | Кость | 1800-2000 |
Каменный уголь | 1200-1300 | Лед (при 0 оС) | 917 |
Мел (воздушно сухой) | 2000 | Резина твердая | 1200 |
Мрамор | 2500-2800 | Стекло зеркальное | 2550 |
Пластмассы |
Стекло кварцевое | 2210 | |
Винипласт | 1380-1400 | Стекло пирекс | 2590 |
Аминопласты слоистые | 1400 | Стекло обыкновенное | 2500 |
Плексиглаз | 1180 | Стекло термометрическое | 2590 |
Поливиниловый пластикат | 1340-1400 | Фарфор | 2200-2400 |
Полистирол | 1060 | Эботит | 1200 |
Текстолит | 1300-1400 | Янтарь | 1100 |