Плотность металлов в жидком состоянии

Вещество Температура, оС Плотность, ρ,103кг/м3 Вещество Температура, оС Плотность, ρ,103кг/м3
Алюминий 660 2,380 Натрий 100 0,928
900 2,315 400 0,854
1100 2,261 700 0,780
Висмут 300 10,03 Олово 409 6,834
600 9,66 574 6,729
962 9,20 704 6,640
Золото 1100 17,24 Свинец 400 10,51
1200 17,12 600 10,27
1300 17,0 1000 9,81
Железо 1530 7,23 Калий 64 0,82
Серебро 960,5 9,30      
1092 9,20
1300 9,0
Рейтинг@Mail.ru