Модули упругости и коэффициенты Пуассона
Наименование Модуль Юнга E,  107 Н/м2 Модуль сдвига G, 107 Н/м2 Коэффициент Пуассона  μ
  Алюминеевая бронза, литье 10300 4100 0,25
  Алюминий 6300-7000 2500-2600 0,32-0,36
  Бетон 1500-4000 700-1700 0,1-0,15
  Висмут 3200 1200 0,33
  Гранит, мрамор 3500-5000 1400-4400 0,1-0,15
  Дюралюминий катаный 7000 2600 0,31
  Известняк плотный 3500 1500 0,2
  Инвар 13500 5500 0,25
  Кадмий 5000 1900 0,3
  Каучук 0,79 0,27 0,46
  Кварцевая нить (плавленная) 7300 3100 0,17
  Константан 16000 6100 0.33
  Латунь карабельная катаная 9800 3600 0,36

Латунь карабельная  холоднотянутая

8900-9700 3400-3600 0,32-0,42
  Манганин 12300 4600 0,33
  Медь литье 8200    
  Медь прокатанная 10800 3900 0,31-0,34
  Медь холоднотянутая 12700 4800 0,33
  Никель 20400 7900 0,35
  Плексиглаз 525 148 0,35
  Резина мягкая вулканизированная 0,15-0,5 0.05-0.15 0,46-0,49
  Серебро 8270 3030 0,37
  Сталь лигированная 20600 8000 0,25-0,30
  Сталь углеродистая 19500-20500 800 0,24-0,28
  Стальное литье 17000    
  Стекло 4900-7800 1750-2900 0,2-0,3
  Титан 11600 4400 0,32
  Фосфористая бронза катаная 11300 4100 0,32-0,35
  Целлулоид 170-190 65 0,39
  Цинк катаный 8200 3100 0,27
  Чугун белый, серый 11300-11600 4400 0,23-0,27
  Чугун ковкий 15000    
Рейтинг@Mail.ru