Кинематические параметры планет |
Планета | Tc, г | Tо | vо, км/с | v, км/с |
Меркурий | 0.241 | 59 сут. | 48.8 | 4.3 |
Венера | 0.615 | 243 сут. | 35.0 | 10.3 |
Земля | 1.00004 | 23 ч 56 мин 4 с | 29.8 | 11.16 |
Марс | 1.881 | 24 ч 37 мин 22 с | 24.2 | 5.0 |
Юпитер | 11.86 | 9 ч 51 мин | 13.06 | 57.5 |
Сатурн | 29.46 | 10 ч 14 мин | 9.65 | 37 |
Уран | 84.01 | 10 ч 49 мин | 6.78 | 22 |
Нептун | 164.8 | 15 ч 40 мин | 5.42 | 25 |
Плутон | 250.6 | 6.4 сут. | 4.75 | 10 |
Луна | (Спутник Земли) | 24 сут. 7 ч 43 мин 11 с | 1.02 | 2.37 |
Период обращения вокруг Солнца Tc, период обращения вокруг оси Tо, орбитальная скорость vо,скорость освобождения v |